납품실적
다양한 산업 현장에서 축적한 234건+ 프로젝트 경험이 (주)태형산업의 경쟁력입니다.
Project Summary
누적 납품 실적 요약
설립 이후 지속적인 성장을 통해 234건 이상의 프로젝트를 성공적으로 수행해 왔습니다.
Total
234+
누적 프로젝트
2018 ~ 2019
31
건 납품 완료
2020 ~ 2021
42
건 납품 완료
2022 ~ 2023
49
건 납품 완료
2024
51
건 납품 완료
2025 ~ 2026
61
건 수행 및 예정
Industries
산업군별 납품 경험
💻
반도체 / 하이테크
정밀성과 안정성이 요구되는 반도체 및 하이테크 산업 분야에서 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 발주처의 프로젝트에 참여하여 자재를 공급하였습니다.
⚡
에너지 / 발전
열병합발전소, 화력발전소, 바이오매스 발전 등 에너지 분야 다수 프로젝트에 PIPE, FITTING, VALVE 등 핵심 자재를 공급하였습니다.
🏗️
석유화학 / 플랜트
LG화학, 롯데케미칼, 코오롱인더스트리, 금호석유화학 등 대형 석유화학 플랜트 프로젝트에 다양한 배관자재를 공급하였습니다.
🏛️
국방 / 공공 인프라
국방 시설 유류저장 시설, 공항 인프라 등 공공 분야 프로젝트에 PE 코팅 강관, VALVE 등 특수 자재를 공급하였습니다.
Project Record
주요 납품 프로젝트
| No. | 프로젝트명 | 시공사 / 발주처 | 주요 납품 품목 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천열병합 발전소 | ㈜아전이엔씨 | PIPEFITTING | 2018 |
| 2 | 인천공항 제2터미널 | ㈜코빅 | SUS PIPEFITTING | 2018 |
| 3 | 전주항공대 POL 설치공사 | ㈜코빅 | PIPEFITTINGVALVE | 2018 |
| 4 | 서울복합화력발전소 | ㈜에이치케이씨 | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 5 | 태안화력발전소 | ㈜도현플랜트 | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 6 | 안양열병합발전소 | 에이치플러스에코㈜ | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 7 | 보령화력발전소 | ㈜에이치케이씨 | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 8 | 포스코케미칼 광양 양극재공장 2단계 증설 | ㈜정호이앤씨 | FLANGEFITTING | 2019 |
| 9 | LG-TPEE PROJECT | ㈜정호이앤씨 | VALVEPIPEFITTING | 2019 |
| 10 | 경주 방폐장 2단계 공사 | ㈜제이에스플랜트 | PIPEFITTING | 2019 |
| 11 | 금호산업-인천 LNG기지 부대설비 배관공사 | ㈜정호이앤씨 | PIPEFITTING | 2019 |
| 12 | 노원자원회수시설 신재생에너지 발전사업 | ㈜에이치케이씨 | PIPEFITTINGVALVE | 2020 |
| 13 | 청주공항 항공유 저장소 신축공사 | ㈜한뫼이엔지 | PIPEFITTINGVALVE | 2020 |
| 14 | 코오롱인더스트리 여수공장 D-Project TA | ㈜정호이앤씨 | FITTING | 2020 |
| 15 | 코오롱인더스트리 여수공장 D-Project NAP | 코오롱인더스트리㈜ | FLANGEFITTING | 2020 |
| 16 | 롯데건설-현대케미칼 HPC FEED PROJECT | ㈜정호이앤씨 | FORGED NECK | 2020 |
| 17 | 현대중공업 울산 TPEE PROJECT | ㈜정호이앤씨 | PIPEVALVEFITTING | 2021 |
| 18 | SK하이닉스 청주 반도체 공장 증설 | - | SUS PIPEFITTING | 2022 |
| 19 | 삼성전자 평택 반도체 라인 증설 | - | PIPEFITTINGVALVE | 2022 |
| 20 | 광양 바이오매스 발전소 | - | PIPEFLANGEVALVE | 2023 |
| 21 | S-OIL SHAHEEN PROJECT | - | PIPEFITTINGFLANGE | 2023 |
| 22 | LG화학 나주 전지재료 공장 증설 | - | PIPEVALVEFITTING | 2024 |
| 23 | 포스코 포항 수소환원제철 파일럿 | - | PIPEFITTING | 2024 |
| 24 | 삼성전자 온양 반도체 패키징 라인 | - | PIPEFITTINGVALVE | 2024 |
* 전체 234건+ 실적 중 주요 프로젝트를 발췌하였습니다.
| No. | 프로젝트명 | 시공사 / 발주처 | 주요 납품 품목 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 청주 반도체 공장 증설 | - | SUS PIPEFITTING | 2022 |
| 2 | 삼성전자 평택 반도체 라인 증설 | - | PIPEFITTINGVALVE | 2022 |
| 3 | 삼성전자 온양 반도체 패키징 라인 | - | PIPEFITTINGVALVE | 2024 |
| 4 | 청주 FX 수용시설 현장 | ㈜코빅 | PE COATING PIPEFITTING | 2018 |
| No. | 프로젝트명 | 시공사 / 발주처 | 주요 납품 품목 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천열병합 발전소 | ㈜아전이엔씨 | PIPEFITTING | 2018 |
| 2 | 서울복합화력발전소 | ㈜에이치케이씨 | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 3 | 태안화력발전소 | ㈜도현플랜트 | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 4 | 안양열병합발전소 | 에이치플러스에코㈜ | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 5 | 보령화력발전소 | ㈜에이치케이씨 | PIPEFITTINGVALVE | 2019 |
| 6 | 노원자원회수시설 신재생에너지 발전사업 | ㈜에이치케이씨 | PIPEFITTINGVALVE | 2020 |
| 7 | 광양 바이오매스 발전소 | - | PIPEFLANGEVALVE | 2023 |
| No. | 프로젝트명 | 시공사 / 발주처 | 주요 납품 품목 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱인더스트리 여수공장 D-Project TA | ㈜정호이앤씨 | FITTING | 2020 |
| 2 | 코오롱인더스트리 여수공장 D-Project NAP | 코오롱인더스트리㈜ | FLANGEFITTING | 2020 |
| 3 | 롯데건설-현대케미칼 HPC FEED PROJECT | ㈜정호이앤씨 | FORGED NECK | 2020 |
| 4 | LG-TPEE PROJECT | ㈜정호이앤씨 | VALVEPIPEFITTING | 2019 |
| 5 | S-OIL SHAHEEN PROJECT | - | PIPEFITTINGFLANGE | 2023 |
| 6 | LG화학 나주 전지재료 공장 증설 | - | PIPEVALVEFITTING | 2024 |
| 7 | 금호산업-인천 LNG기지 부대설비 배관공사 | ㈜정호이앤씨 | PIPEFITTING | 2019 |
| 8 | 포스코케미칼 광양 양극재공장 2단계 증설 | ㈜정호이앤씨 | FLANGEFITTING | 2019 |
| No. | 프로젝트명 | 시공사 / 발주처 | 주요 납품 품목 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천공항 제2터미널 | ㈜코빅 | SUS PIPEFITTING | 2018 |
| 2 | 전주항공대 POL 설치공사 | ㈜코빅 | PIPEFITTINGVALVE | 2018 |
| 3 | 청주공항 항공유 저장소 신축공사 | ㈜한뫼이엔지 | PIPEFITTINGVALVE | 2020 |
| 4 | 경주 방폐장 2단계 공사 | ㈜제이에스플랜트 | PIPEFITTING | 2019 |
| 5 | 00부대 유류저장시설 탱크설치공사 | ㈜동우개발 | PIPEVALVE | 2020 |
| 6 | 제주기지 저장탱크 및 부대설비공사 | ㈜정호이앤씨 | PIPEFITTING | 2019 |
Our Commitment
납품 실적을 넘어
납품 실적을 넘어
신뢰할 수 있는 공급 파트너
(주)태형산업은 단순한 자재 공급을 넘어, 프로젝트 일정과 현장 조건을 고려한 실무 중심의 대응을 지향합니다. 다양한 산업군에서 축적한 실적을 바탕으로 고객이 요구하는 품질과 납기 수준을 안정적으로 지원하고 있습니다.